Skilanglauf Boží Dar: Spuren, Loipen, Skiwanderwege
Boží Dar hat aufgrund seiner Berglage einen unumstrittenen Vorteil, den viele Skilangläufer dankend quittieren. Es ist der frühe Schnee. In der Umgebung von Boží Dar kann der Skilanglauf in gepflegten Spuren zu einem Zeitpunkt betrieben werden, zu welchem sich andere Skiareale erst auf den Winter vorbereiten. In diesem Teil des Erzgebirges bieten sich mehr als 120 km unterschiedlich schwierige Loipen an.
Nähere Informationen zum Skilanglauf und zum Zustand der Schneedecke erteilt Ihnen das Infozentrum Boží Dar. Infozentrum kontaktieren ».
Loipen in der Umgebung von Boží Dar
Nutzen Sie die zig Kilometer gepflegter Loipen in der Umgebung von Boží Dar. Sollten Ihnen die tschechischen Wege zu kurz sein, können Sie über einen der Touristenübergänge nach Deutschland „überlaufen“.
Hier können Sie den aktuellen Stand der Loipenpräparierug in Boží Dar und der Umgebung finden »
| Bezeichnung | Länge | Stand |
|---|---|---|
| Boží Dar - Pernink (Jelení, Nové Hamry) KLM | 15 km | nicht gespurt |
| Za Špičákem - Hubertky - směr Fichtelberg ( D ) SM | 6 km | nicht gespurt |
| Okruh Boží Dar - okolo Špičáku - Boží Dar | 10 km | nicht gespurt |
| Špičácký okruh pro skating | 6 km | nicht gespurt |
| Okruh Karlův běh | 20 km | nicht gespurt |
| Okruh Božím Darem | 4 km | nicht gespurt |
| Okruh okolo Mysliven | 7 km | nicht gespurt |
| Boží Dar - Plešivec | 11 km | nicht gespurt |
| Boží Dar - Hubertky - směr Tellerhauser ( D ) | 4 km | nicht gespurt |
| Boží Dar - hranice - směr Fichtelberg (D) | 2 km | nicht gespurt |
| Boží Dar - hranice - směr Breitenbrunn ( D ) | 6 km | nicht gespurt |
| Okruhy Jahodovka | 1-7 km | nicht gespurt |
| Boží Dar - Klínovec | 5 km | nicht gespurt |
| gespurt | befahrbar | nicht gespurt | außer betrieb |
Loipen in der Umgebung des Kurortes Oberwiesenthal
Auf deutscher Seite des Erzgebirges beim Kurstädtchen Oberwiesenthal stehen Ihnen ca. 75 km Langlaufrundstrecken, Trassen und Wanderwege zur Verfügung.
| Rundstrecken | |
|---|---|
| Kreuzbrückfelsenloipe | 5,6 km |
| Aussichtsloipe | 6,8 km |
| Höhenloipe | 5,0 km |
| Loipe zur Skiarena | 6,0 km |
| EL Eliteloipen | 5,0 km |
Anschluss an die Trassen
| Neudorf Bahnhof - Skiwanderweg Bärenstein | 0,6 km |
| Parkplatz Crottendorfer Straße - Siebensäure | 2,2 km |
| Neudorf Straße der Freundschaft - Siebensäure | 2,2 km |
| Neudorf Einkaufsmarkt (Parkplatz) - Siebensäure | 2,2 km |
| Cranzahl - Bärenstein/td> | 2,0 km |
Skiwanderwege
| Neudorfer Skiwanderweg | 16,0 km |
| Tellerhäuser Skiwanderweg | 19,5 km |
| Skiwanderweg nach Hammerunterwiesenthal | 5,0 km |
| Skiwanderweg nach Bärenstein | 7,5 km |
| Skiwanderweg Hundsmartertrasse | 15,0 km |
| Skimagistrale zum Deutschen Gehau | 6,0 km |
| Skiwanderweg Rittersgrün-Tellerhäuser | 8,0 km |
Nähere Informationen zum Skilanglauf, zum Schwierigkeitsgrad der Strecken und zum Zustand der Schneedecke erteilt Ihnen das Infozentrum Boží Dar. Infozentrum kontaktieren ».
Infozentrum Boží Dar
Boží Dar 2
362 62 Boží Dar
+420 359 571 007
+420 603 539 020
E-Mail: info@bozidar.cz
