Sonntag 26.01.2025
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
13:00 | Bedeckt | 2 °C | 0.0 mm | Mäßige Brise, 6.9 m/s, aus Südwest |
19:00 | Unterschiedlich bewölkt | -2 °C | 0.0 mm | Schwache Brise, 5.0 m/s, aus Südwest |
Montag 27.01.2025
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
01:00 | Bedeckt | -3 °C | 0.0 mm | Schwache Brise, 5.1 m/s, aus Süd |
07:00 | Bedeckt | -1 °C | 0.0 mm | Mäßige Brise, 7.2 m/s, aus Süd |
13:00 | Regen | 3 °C | 0.5 mm | Mäßige Brise, 7.8 m/s, aus Südwest |
19:00 | Schneeschauer | 0 °C | 0.3 mm | Schwache Brise, 4.5 m/s, aus Südwest |
Dienstag 28.01.2025
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
01:00 | Nebel | 0 °C | 0.0 mm | Schwache Brise, 4.5 m/s, aus Süd |
07:00 | Nebel | -1 °C | 0.0 mm | Schwache Brise, 3.5 m/s, aus Südwest |
13:00 | Bedeckt | 0 °C | 0.0 mm | Schwache Brise, 4.5 m/s, aus Südwest |
19:00 | Bedeckt | -1 °C | 0.0 mm | Schwache Brise, 4.1 m/s, aus Südwest |
Mittwoch 29.01.2025
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
01:00 | Bedeckt | -1 °C | 0.0 mm | Mäßige Brise, 6.8 m/s, aus Südwest |
07:00 | Bedeckt | 0 °C | 0.0 mm | Mäßige Brise, 6.8 m/s, aus Südwest |
13:00 | Bedeckt | 2 °C | 0.1 mm | Mäßige Brise, 7.3 m/s, aus Südwest |
19:00 | Unterschiedlich bewölkt | -2 °C | 0.0 mm | Leichte Brise, 2.9 m/s, aus Südwest |
Donnerstag 30.01.2025
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
01:00 | Sonnig | -5 °C | 0.0 mm | Leichter Zug, 0.7 m/s, aus Süd |
07:00 | Sonnig | -5 °C | 0.0 mm | Leichter Zug, 0.9 m/s, aus Südost |
13:00 | Bedeckt | 3 °C | 0.0 mm | Leichter Zug, 0.9 m/s, aus Südost |
19:00 | Bedeckt | -3 °C | 0.0 mm | Leichter Zug, 1.4 m/s, aus Nordwest |
Freitag 31.01.2025
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
01:00 | Bedeckt | -2 °C | 0.0 mm | Leichte Brise, 2.1 m/s, aus Nordwest |
07:00 | Leichter Schneefall | -1 °C | 0.7 mm | Leichte Brise, 1.8 m/s, aus Nordwest |
13:00 | Bedeckt | -1 °C | 0.4 mm | Leichte Brise, 1.9 m/s, aus Nordwest |
19:00 | Bedeckt | -5 °C | 0.0 mm | Leichte Brise, 1.7 m/s, aus West |
Samstag 01.02.2025
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
01:00 | Meist sonnig | -5 °C | 0.0 mm | Schwache Brise, 3.9 m/s, aus West |
07:00 | Leichter Schneefall | -3 °C | 0.8 mm | Schwache Brise, 5.2 m/s, aus West |
13:00 | Schneefall | -1 °C | 1.6 mm | Mäßige Brise, 6.2 m/s, aus West |
19:00 | Leichter Schneeschauer | -2 °C | 0.6 mm | Mäßige Brise, 6.8 m/s, aus Nordwest |
Sonntag 02.02.2025
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
01:00 | Leichter Schneefall | -3 °C | 0.5 mm | Schwache Brise, 3.7 m/s, aus Nordwest |
07:00 | Leichter Schneefall | -5 °C | 0.5 mm | Leichte Brise, 2.5 m/s, aus Nordwest |
13:00 | Bedeckt | -3 °C | 0.3 mm | Leichte Brise, 2.2 m/s, aus Nordwest |
19:00 | Bedeckt | -4 °C | 0.3 mm | Leichte Brise, 1.6 m/s, aus Nordwest |
Montag 03.02.2025
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
01:00 | Bedeckt | -8 °C | 0.2 mm | Leichter Zug, 0.9 m/s, aus Nord |
07:00 | Bedeckt | -9 °C | 0.0 mm | Leichter Zug, 1.3 m/s, aus Nord |
13:00 | Bedeckt | -4 °C | 0.0 mm | Leichte Brise, 1.6 m/s, aus Nord |
19:00 | Meist sonnig | -10 °C | 0.0 mm | Leichte Brise, 1.7 m/s, aus Nord |
Dienstag 04.02.2025
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
01:00 | Bedeckt | -9 °C | 0.0 mm | Leichte Brise, 1.8 m/s, aus Nordost |
07:00 | Bedeckt | -8 °C | 0.1 mm | Leichte Brise, 2.6 m/s, aus Nordost |
13:00 | Unterschiedlich bewölkt | -6 °C | 0.1 mm | Leichte Brise, 3.2 m/s, aus Nordost |
19:00 | Bedeckt | -8 °C | 0.0 mm | Leichte Brise, 2.9 m/s, aus Nordost |
Mittwoch 05.02.2025
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
01:00 | Bedeckt | -9 °C | 0.1 mm | Leichte Brise, 1.8 m/s, aus Nordost |