Sobota 07.09.2024
Čas | Předpověď | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|---|
19:00 | Skorojasno | 17 °C | 0.0 mm | Slabý vítr, 2.1 m/s, od jihovýchodu |
Neděle 08.09.2024
Čas | Předpověď | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|---|
01:00 | Jasno | 14 °C | 0.0 mm | Slabý vítr, 3.3 m/s, od východu |
07:00 | Jasno | 14 °C | 0.0 mm | Slabý vítr, 3.3 m/s, od východu |
13:00 | Jasno | 23 °C | 0.0 mm | Slabý vítr, 2.3 m/s, od jihovýchodu |
19:00 | Déšť | 17 °C | 0.7 mm | Slabý vítr, 3.2 m/s, od severozápadu |
Pondělí 09.09.2024
Čas | Předpověď | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|---|
01:00 | Silný déšť | 14 °C | 2.9 mm | Mírný vítr, 3.5 m/s, od severu |
07:00 | Silný déšť | 11 °C | 3.4 mm | Dosti čerstvý vítr, 7.7 m/s, od severozápadu |
13:00 | Zataženo | 12 °C | 0.0 mm | Mírný vítr, 4.4 m/s, od západu |
19:00 | Polojasno | 11 °C | 0.0 mm | Mírný vítr, 3.5 m/s, od jihozápadu |
Úterý 10.09.2024
Čas | Předpověď | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|---|
01:00 | Slabý déšť | 10 °C | 0.1 mm | Mírný vítr, 4.8 m/s, od západu |
07:00 | Slabý déšť | 10 °C | 0.2 mm | Mírný vítr, 5.2 m/s, od západu |
13:00 | Zataženo | 14 °C | 0.3 mm | Dosti čerstvý vítr, 5.8 m/s, od západu |
19:00 | Zataženo | 11 °C | 0.0 mm | Slabý vítr, 3.0 m/s, od jihozápadu |
Středa 11.09.2024
Čas | Předpověď | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|---|
01:00 | Polojasno | 9 °C | 0.0 mm | Mírný vítr, 4.8 m/s, od jihozápadu |
07:00 | Polojasno | 9 °C | 0.0 mm | Mírný vítr, 4.8 m/s, od jihozápadu |
13:00 | Zataženo | 11 °C | 0.4 mm | Dosti čerstvý vítr, 6.7 m/s, od jihozápadu |
19:00 | Déšť | 9 °C | 2.2 mm | Mírný vítr, 3.4 m/s, od jihozápadu |
Čtvrtek 12.09.2024
Čas | Předpověď | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|---|
01:00 | Déšť | 8 °C | 1.9 mm | Slabý vítr, 1.7 m/s, od severozápadu |
07:00 | Déšť | 6 °C | 4.4 mm | Slabý vítr, 2.4 m/s, od severu |
13:00 | Silný déšť | 6 °C | 5.6 mm | Mírný vítr, 3.4 m/s, od severu |
19:00 | Déšť | 4 °C | 3.1 mm | Mírný vítr, 5.0 m/s, od severu |
Pátek 13.09.2024
Čas | Předpověď | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|---|
01:00 | Déšť | 4 °C | 2.7 mm | Dosti čerstvý vítr, 6.5 m/s, od severu |
07:00 | Déšť | 5 °C | 1.0 mm | Dosti čerstvý vítr, 6.6 m/s, od severu |
13:00 | Déšť | 6 °C | 1.8 mm | Dosti čerstvý vítr, 7.3 m/s, od severu |
19:00 | Zataženo | 6 °C | 0.4 mm | Dosti čerstvý vítr, 7.2 m/s, od severu |
Sobota 14.09.2024
Čas | Předpověď | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|---|
01:00 | Zataženo | 6 °C | 0.3 mm | Dosti čerstvý vítr, 6.6 m/s, od severu |
07:00 | Zataženo | 5 °C | 0.1 mm | Dosti čerstvý vítr, 6.2 m/s, od severu |
13:00 | Zataženo | 9 °C | 0.1 mm | Dosti čerstvý vítr, 6.4 m/s, od severu |
19:00 | Jasno | 6 °C | 0.0 mm | Dosti čerstvý vítr, 5.5 m/s, od severu |
Neděle 15.09.2024
Čas | Předpověď | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|---|
01:00 | Jasno | 3 °C | 0.0 mm | Mírný vítr, 4.4 m/s, od severu |
07:00 | Skorojasno | 4 °C | 0.0 mm | Mírný vítr, 4.0 m/s, od severu |
13:00 | Jasno | 10 °C | 0.0 mm | Mírný vítr, 4.2 m/s, od severu |
19:00 | Skorojasno | 6 °C | 0.0 mm | Slabý vítr, 2.3 m/s, od severu |
Pondělí 16.09.2024
Čas | Předpověď | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|---|
01:00 | Jasno | 4 °C | 0.0 mm | Slabý vítr, 1.7 m/s, od severu |
07:00 | Jasno | 5 °C | 0.0 mm | Slabý vítr, 2.8 m/s, od severu |
13:00 | Jasno | 12 °C | 0.0 mm | Mírný vítr, 3.5 m/s, od severu |
19:00 | Skorojasno | 8 °C | 0.0 mm | Slabý vítr, 3.2 m/s, od severu |
Úterý 17.09.2024
Čas | Předpověď | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|---|
01:00 | Polojasno | 8 °C | 0.0 mm | Slabý vítr, 2.2 m/s, od severu |