SKIAREÁL KLÍNOVEC ist das größte Skigebiet im Erzgebirge mit einer Transportkapazität von 25 130 Personen / Stunde. Es liegt nur 120 km nordwestlich von Prag und 100 km von Pilsen entfernt. Es liegt nahe der Grenze zu Deutschland und dem Oberwiesenthal. Traditionell bietet es während der gesamten Saison ausgezeichnete Schneebedingungen für 31,4 Pistenkilometer auf einer Fläche von 74 Ha, die zu 70% mit technischem Schnee bedeckt ist.
Betriebszeit | Wetter | Schneedecke | Schneehöhe Skipisten min. | Schneehöhe Skipisten max. | Schneehöhe Umgebung |
---|---|---|---|---|---|
09:00-16:00 | sonnig | - | cm | cm | cm |
Pisten
Name | Schwierigkeit | Länge | Höhenunterschied | Beschneiung | Nacht Betrieb | Stand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jáchymovská | mittel | 2950 m | 490 m | ja | nein | geschlossen |
2 | Dámská | leicht | 1450 m | 230 m | ja | nein | geschlossen |
2a | Lyžařská cesta | leicht | 250 m | 50 m | ja | nein | geschlossen |
3a | Lyžařská cesta | leicht | 350 m | 20 m | nein | nein | geschlossen |
3 | Pařezovka | mittel | 1500 m | 285 m | ja | nein | geschlossen |
3b | Lyžařská cesta | leicht | 500 m | 50 m | ja | nein | geschlossen |
4 | U Zabitého | schwer | 850 m | 180 m | ja | nein | geschlossen |
5 | Pod Zámečkem | leicht | 450 m | 90 m | ja | nein | geschlossen |
6 | Cool Funpark | leicht | 550 m | 90 m | ja | nein | geschlossen |
7 | SCROSS | leicht | 300 m | 60 m | ja | nein | geschlossen |
8 | Přemostěná | mittel | 1650 m | 243 m | ja | nein | geschlossen |
9 | Slalomák | mittel | 500 m | 150 m | ja | nein | geschlossen |
10 | Turistická | leicht | 1700 m | 243 m | ja | nein | geschlossen |
11 | Cvičná | leicht | 500 m | 70 m | nein | nein | geschlossen |
12 | Dětská - Primáčkův park | leicht | 150 m | 20 m | ja | nein | geschlossen |
13 | Boží Dar za Prahou I. | leicht | 600 m | 80 m | nein | nein | geschlossen |
14 | Boží Dar Za Prahou II. | leicht | 600 m | 80 m | nein | nein | geschlossen |
15 | Neklid Levá | mittel | 700 m | 80 m | ja | nein | geschlossen |
16 | Neklid U pomy I. | mittel | 550 m | 100 m | nein | nein | geschlossen |
17 | Neklid U Pomy II. | mittel | 550 m | 100 m | ja | nein | geschlossen |
18 | Neklid Moser | mittel | 1200 m | 255 m | ja | nein | geschlossen |
19 | neklid Karásek I. | mittel | 900 m | 158 m | ja | nein | geschlossen |
20 | Neklid Karásek II. | schwer | 300 m | 97 m | ja | nein | geschlossen |
21 | Neklid Křižná | leicht | 600 m | 60 m | ja | nein | geschlossen |
22 | Boží Dar - Hranice I.+II. | leicht | 500 m | 80 m | nein | nein | geschlossen |
23 | Boží Dar - Hranice III. | leicht | 300 m | 40 m | nein | nein | geschlossen |
24 | Spojovací cesta - Rondo | leicht | 5200 m | 500 m | ja | nein | geschlossen |
25 | Jáchymovská Freeride I. | schwer | 800 m | 210 m | nein | nein | geschlossen |
26 | Jáchymovská Freeride II. | schwer | 1700 m | 280 m | nein | nein | geschlossen |
27 | SnowPark Neklid | leicht | 450 m | 80 m | ja | nein | geschlossen |
28 | Lázeňská | leicht | 3400 m | 490 m | ja | nein | geschlossen |
Lifte und Seilbahnen
Bezeichnung | Typ | Kapazität | Länge | Nacht Betrieb | Stand | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LD Prima Express | Vierersessellift | 2400 Pers. / Uhr | 2168 m | nein | in Betrieb |
B | LD CineStar Express | Vierersessellift | 2400 Pers. / Uhr | 1250 m | nein | außer Betrieb |
C | LD Suzuki | Vierersessellift | 2400 Pers. / Uhr | 1050 m | nein | außer Betrieb |
D | LD Dámská | Vierersessellift | 2200 Pers. / Uhr | 1240 m | nein | außer Betrieb |
E | Vlek U Zabitého | Schlepplift | 900 Pers. / Uhr | 700 m | nein | außer Betrieb |
F | Vlek MiniAreál | Schlepplift | 550 Pers. / Uhr | 400 m | nein | außer Betrieb |
H | Vlek Slalomák | Schlepplift | 450 Pers. / Uhr | 500 m | nein | außer Betrieb |
I | Pás dětský Hugo I. | Sunkid | 1200 Pers. / Uhr | 65 m | nein | außer Betrieb |
J | Pás dětský Hugo II. | Sunkid | 1200 Pers. / Uhr | 45 m | nein | außer Betrieb |
K | LD Neklid Štikovka | Dreiersessellift | 1900 Pers. / Uhr | 1000 m | nein | außer Betrieb |
L | Za Prahou | Schlepplift | 1200 Pers. / Uhr | 550 m | nein | außer Betrieb |
N | Vlek Neklid VL 1000 | Schlepplift | 780 Pers. / Uhr | 1030 m | nein | außer Betrieb |
P | Vlek Neklid VL 500 | Schlepplift | 870 Pers. / Uhr | 730 m | nein | außer Betrieb |
R | Hranice I. | Schlepplift | 1200 Pers. / Uhr | 500 m | nein | außer Betrieb |
S | Hranice II. | Schlepplift | 1200 Pers. / Uhr | 300 m | nein | außer Betrieb |
T | Pás dětský MAX I. | Sunkid | 1200 Pers. / Uhr | 30 m | nein | außer Betrieb |
U | Pás dětský MAX II. | Sunkid | 1200 Pers. / Uhr | 30 m | nein | außer Betrieb |
V | Pás dětský Hranice | Sunkid | 1600 Pers. / Uhr | 30 m | nein | außer Betrieb |
- Lifte und Seilbahnen: 4x Viersessellift, 1x Dreisessellift, 11 x Lift, 5x Sunkid
- Öffnungszeit: täglich 9:00–16:00
- Parkplatz: gebührenfrei