Samstag 07.09.2024
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
19:00 | Meist sonnig | 17 °C | 0.0 mm | Leichte Brise, 2.1 m/s, aus Südost |
Sonntag 08.09.2024
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
01:00 | Sonnig | 14 °C | 0.0 mm | Leichte Brise, 3.3 m/s, aus Ost |
07:00 | Sonnig | 14 °C | 0.0 mm | Leichte Brise, 3.3 m/s, aus Ost |
13:00 | Sonnig | 23 °C | 0.0 mm | Leichte Brise, 2.3 m/s, aus Südost |
19:00 | Regen | 17 °C | 0.7 mm | Leichte Brise, 3.2 m/s, aus Nordwest |
Montag 09.09.2024
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
01:00 | Ergiebiger Regen | 14 °C | 2.9 mm | Schwache Brise, 3.5 m/s, aus Nord |
07:00 | Ergiebiger Regen | 11 °C | 3.4 mm | Mäßige Brise, 7.7 m/s, aus Nordwest |
13:00 | Bedeckt | 12 °C | 0.0 mm | Schwache Brise, 4.4 m/s, aus West |
19:00 | Unterschiedlich bewölkt | 11 °C | 0.0 mm | Schwache Brise, 3.5 m/s, aus Südwest |
Dienstag 10.09.2024
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
01:00 | Etwas Regen | 10 °C | 0.1 mm | Schwache Brise, 4.8 m/s, aus West |
07:00 | Etwas Regen | 10 °C | 0.2 mm | Schwache Brise, 5.2 m/s, aus West |
13:00 | Bedeckt | 14 °C | 0.3 mm | Mäßige Brise, 5.8 m/s, aus West |
19:00 | Bedeckt | 11 °C | 0.0 mm | Leichte Brise, 3.0 m/s, aus Südwest |
Mittwoch 11.09.2024
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
01:00 | Unterschiedlich bewölkt | 9 °C | 0.0 mm | Schwache Brise, 4.8 m/s, aus Südwest |
07:00 | Unterschiedlich bewölkt | 9 °C | 0.0 mm | Schwache Brise, 4.8 m/s, aus Südwest |
13:00 | Bedeckt | 11 °C | 0.4 mm | Mäßige Brise, 6.7 m/s, aus Südwest |
19:00 | Regen | 9 °C | 2.2 mm | Schwache Brise, 3.4 m/s, aus Südwest |
Donnerstag 12.09.2024
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
01:00 | Regen | 8 °C | 1.9 mm | Leichte Brise, 1.7 m/s, aus Nordwest |
07:00 | Regen | 6 °C | 4.4 mm | Leichte Brise, 2.4 m/s, aus Nord |
13:00 | Ergiebiger Regen | 6 °C | 5.6 mm | Schwache Brise, 3.4 m/s, aus Nord |
19:00 | Regen | 4 °C | 3.1 mm | Schwache Brise, 5.0 m/s, aus Nord |
Freitag 13.09.2024
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
01:00 | Regen | 4 °C | 2.7 mm | Mäßige Brise, 6.5 m/s, aus Nord |
07:00 | Regen | 5 °C | 1.0 mm | Mäßige Brise, 6.6 m/s, aus Nord |
13:00 | Regen | 6 °C | 1.8 mm | Mäßige Brise, 7.3 m/s, aus Nord |
19:00 | Bedeckt | 6 °C | 0.4 mm | Mäßige Brise, 7.2 m/s, aus Nord |
Samstag 14.09.2024
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
01:00 | Bedeckt | 6 °C | 0.3 mm | Mäßige Brise, 6.6 m/s, aus Nord |
07:00 | Bedeckt | 5 °C | 0.1 mm | Mäßige Brise, 6.2 m/s, aus Nord |
13:00 | Bedeckt | 9 °C | 0.1 mm | Mäßige Brise, 6.4 m/s, aus Nord |
19:00 | Sonnig | 6 °C | 0.0 mm | Mäßige Brise, 5.5 m/s, aus Nord |
Sonntag 15.09.2024
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
01:00 | Sonnig | 3 °C | 0.0 mm | Schwache Brise, 4.4 m/s, aus Nord |
07:00 | Meist sonnig | 4 °C | 0.0 mm | Schwache Brise, 4.0 m/s, aus Nord |
13:00 | Sonnig | 10 °C | 0.0 mm | Schwache Brise, 4.2 m/s, aus Nord |
19:00 | Meist sonnig | 6 °C | 0.0 mm | Leichte Brise, 2.3 m/s, aus Nord |
Montag 16.09.2024
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
01:00 | Sonnig | 4 °C | 0.0 mm | Leichte Brise, 1.7 m/s, aus Nord |
07:00 | Sonnig | 5 °C | 0.0 mm | Leichte Brise, 2.8 m/s, aus Nord |
13:00 | Sonnig | 12 °C | 0.0 mm | Schwache Brise, 3.5 m/s, aus Nord |
19:00 | Meist sonnig | 8 °C | 0.0 mm | Leichte Brise, 3.2 m/s, aus Nord |
Dienstag 17.09.2024
Zeit | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind |
---|---|---|---|---|
01:00 | Unterschiedlich bewölkt | 8 °C | 0.0 mm | Leichte Brise, 2.2 m/s, aus Nord |