SKIAREÁL KLÍNOVEC je největší lyžařské středisko Krušných hor, s přepravní kapacitou 25 130 osob/hod. Nachází se pouze 120 km severozápadně od Prahy a 100 km od Plzně. Leží v těsné blízkosti hranice s Německem a střediskem Oberwiesenthal. Tradičně nabízí po celou sezonu výtečné sněhové podmínky na 31,4 km sjezdových tratí obtížností, o rozloze 74 ha, které jsou z 70% zajištěny technickým sněhem.
Provozní doba | Počasí | Typ sněhu | Výška sněhu sjezdovky min. | Výška sněhu sjezdovky max. | Výška sněhu sjezdovky okolí |
---|---|---|---|---|---|
09:00-16:00 | jasno | - | cm | cm | cm |
Sjezdovky
Název | Obtížnost | Délka | Převýšení | Zasněžování | Noční provoz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jáchymovská | střední | 2950 m | 490 m | ano | ne | zavřena |
2 | Dámská | lehká | 1450 m | 230 m | ano | ne | zavřena |
2a | Lyžařská cesta | lehká | 250 m | 50 m | ano | ne | zavřena |
3a | Lyžařská cesta | lehká | 350 m | 20 m | ne | ne | zavřena |
3 | Pařezovka | střední | 1500 m | 285 m | ano | ne | zavřena |
3b | Lyžařská cesta | lehká | 500 m | 50 m | ano | ne | zavřena |
4 | U Zabitého | težká | 850 m | 180 m | ano | ne | zavřena |
5 | Pod Zámečkem | lehká | 450 m | 90 m | ano | ne | zavřena |
6 | Cool Funpark | lehká | 550 m | 90 m | ano | ne | zavřena |
7 | SCROSS | lehká | 300 m | 60 m | ano | ne | zavřena |
8 | Přemostěná | střední | 1650 m | 243 m | ano | ne | zavřena |
9 | Slalomák | střední | 500 m | 150 m | ano | ne | zavřena |
10 | Turistická | lehká | 1700 m | 243 m | ano | ne | zavřena |
11 | Cvičná | lehká | 500 m | 70 m | ne | ne | zavřena |
12 | Dětská - Primáčkův park | lehká | 150 m | 20 m | ano | ne | zavřena |
13 | Boží Dar za Prahou I. | lehká | 600 m | 80 m | ne | ne | zavřena |
14 | Boží Dar Za Prahou II. | lehká | 600 m | 80 m | ne | ne | zavřena |
15 | Neklid Levá | střední | 700 m | 80 m | ano | ne | zavřena |
16 | Neklid U pomy I. | střední | 550 m | 100 m | ne | ne | zavřena |
17 | Neklid U Pomy II. | střední | 550 m | 100 m | ano | ne | zavřena |
18 | Neklid Moser | střední | 1200 m | 255 m | ano | ne | zavřena |
19 | neklid Karásek I. | střední | 900 m | 158 m | ano | ne | zavřena |
20 | Neklid Karásek II. | težká | 300 m | 97 m | ano | ne | zavřena |
21 | Neklid Křižná | lehká | 600 m | 60 m | ano | ne | zavřena |
22 | Boží Dar - Hranice I.+II. | lehká | 500 m | 80 m | ne | ne | zavřena |
23 | Boží Dar - Hranice III. | lehká | 300 m | 40 m | ne | ne | zavřena |
24 | Spojovací cesta - Rondo | lehká | 5200 m | 500 m | ano | ne | zavřena |
25 | Jáchymovská Freeride I. | težká | 800 m | 210 m | ne | ne | zavřena |
26 | Jáchymovská Freeride II. | težká | 1700 m | 280 m | ne | ne | zavřena |
27 | SnowPark Neklid | lehká | 450 m | 80 m | ano | ne | zavřena |
28 | Lázeňská | lehká | 3400 m | 490 m | ano | ne | zavřena |
Vleky a lanovky
Název | Typ | Kapacita | Délka | Noční provoz | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LD Prima Express | čtyřsedačka | 2400 osob / hod. | 2168 m | ne | v provozu |
B | LD CineStar Express | čtyřsedačka | 2400 osob / hod. | 1250 m | ne | mimo provoz |
C | LD Suzuki | čtyřsedačka | 2400 osob / hod. | 1050 m | ne | mimo provoz |
D | LD Dámská | čtyřsedačka | 2200 osob / hod. | 1240 m | ne | mimo provoz |
E | Vlek U Zabitého | vlek | 900 osob / hod. | 700 m | ne | mimo provoz |
F | Vlek MiniAreál | vlek | 550 osob / hod. | 400 m | ne | mimo provoz |
H | Vlek Slalomák | vlek | 450 osob / hod. | 500 m | ne | mimo provoz |
I | Pás dětský Hugo I. | sunkid | 1200 osob / hod. | 65 m | ne | mimo provoz |
J | Pás dětský Hugo II. | sunkid | 1200 osob / hod. | 45 m | ne | mimo provoz |
K | LD Neklid Štikovka | trojsedačka | 1900 osob / hod. | 1000 m | ne | mimo provoz |
L | Za Prahou | vlek | 1200 osob / hod. | 550 m | ne | mimo provoz |
N | Vlek Neklid VL 1000 | vlek | 780 osob / hod. | 1030 m | ne | mimo provoz |
P | Vlek Neklid VL 500 | vlek | 870 osob / hod. | 730 m | ne | mimo provoz |
R | Hranice I. | vlek | 1200 osob / hod. | 500 m | ne | mimo provoz |
S | Hranice II. | vlek | 1200 osob / hod. | 300 m | ne | mimo provoz |
T | Pás dětský MAX I. | sunkid | 1200 osob / hod. | 30 m | ne | mimo provoz |
U | Pás dětský MAX II. | sunkid | 1200 osob / hod. | 30 m | ne | mimo provoz |
V | Pás dětský Hranice | sunkid | 1600 osob / hod. | 30 m | ne | mimo provoz |
- vleky a lanovky: 4x čtyřsedačková lanovka, 1x třísedačková lanovka,11x vlek, 5x dětský pás
- provozní doba: denně 9.00–16:00 hodin
- parkoviště: zdarma