Úterý 17.09.2024
Čas | Předpověď | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|---|
01:00 | Mlha | 10 °C | 0.0 mm | Mírný vítr, 4.6 m/s, od severu |
07:00 | Mlha | 10 °C | 0.0 mm | Mírný vítr, 4.1 m/s, od severu |
13:00 | Skorojasno | 16 °C | 0.0 mm | Dosti čerstvý vítr, 6.1 m/s, od severovýchodu |
19:00 | Skorojasno | 12 °C | 0.0 mm | Mírný vítr, 3.5 m/s, od severovýchodu |
Středa 18.09.2024
Čas | Předpověď | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|---|
01:00 | Jasno | 11 °C | 0.0 mm | Mírný vítr, 4.0 m/s, od severovýchodu |
07:00 | Jasno | 11 °C | 0.0 mm | Mírný vítr, 3.9 m/s, od severovýchodu |
13:00 | Jasno | 16 °C | 0.0 mm | Dosti čerstvý vítr, 6.3 m/s, od východu |
19:00 | Jasno | 12 °C | 0.0 mm | Mírný vítr, 4.1 m/s, od severovýchodu |
Čtvrtek 19.09.2024
Čas | Předpověď | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|---|
01:00 | Jasno | 10 °C | 0.0 mm | Mírný vítr, 3.7 m/s, od východu |
07:00 | Jasno | 10 °C | 0.0 mm | Mírný vítr, 4.0 m/s, od východu |
13:00 | Slabé dešťové přeháňky | 13 °C | 0.8 mm | Dosti čerstvý vítr, 5.6 m/s, od východu |
19:00 | Slabé dešťové přeháňky | 10 °C | 0.7 mm | Mírný vítr, 3.7 m/s, od východu |
Pátek 20.09.2024
Čas | Předpověď | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|---|
01:00 | Polojasno | 9 °C | 0.1 mm | Mírný vítr, 3.8 m/s, od východu |
07:00 | Jasno | 8 °C | 0.0 mm | Mírný vítr, 3.5 m/s, od východu |
13:00 | Jasno | 15 °C | 0.0 mm | Mírný vítr, 5.2 m/s, od východu |
19:00 | Polojasno | 11 °C | 0.0 mm | Mírný vítr, 3.5 m/s, od východu |
Sobota 21.09.2024
Čas | Předpověď | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|---|
01:00 | Skorojasno | 8 °C | 0.0 mm | Mírný vítr, 3.6 m/s, od východu |
07:00 | Jasno | 8 °C | 0.0 mm | Mírný vítr, 3.4 m/s, od východu |
13:00 | Jasno | 15 °C | 0.0 mm | Mírný vítr, 4.3 m/s, od jihovýchodu |
19:00 | Jasno | 12 °C | 0.0 mm | Mírný vítr, 3.8 m/s, od východu |
Neděle 22.09.2024
Čas | Předpověď | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|---|
01:00 | Jasno | 8 °C | 0.0 mm | Slabý vítr, 2.1 m/s, od jihovýchodu |
07:00 | Jasno | 8 °C | 0.0 mm | Slabý vítr, 2.3 m/s, od východu |
13:00 | Jasno | 16 °C | 0.0 mm | Slabý vítr, 2.0 m/s, od jihu |
19:00 | Jasno | 10 °C | 0.0 mm | Vánek, 1.2 m/s, od východu |
Pondělí 23.09.2024
Čas | Předpověď | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|---|
01:00 | Jasno | 11 °C | 0.0 mm | Vánek, 0.7 m/s, od jihozápadu |
07:00 | Polojasno | 10 °C | 0.0 mm | Vánek, 0.7 m/s, od západu |
13:00 | Skorojasno | 17 °C | 0.0 mm | Slabý vítr, 2.3 m/s, od jihu |
19:00 | Dešťové přeháňky | 12 °C | 4.5 mm | Vánek, 0.5 m/s, od východu |
Úterý 24.09.2024
Čas | Předpověď | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|---|
01:00 | Polojasno | 9 °C | 0.2 mm | Vánek, 1.5 m/s, od západu |
07:00 | Zataženo | 10 °C | 0.0 mm | Vánek, 1.4 m/s, od severu |
13:00 | Zataženo | 15 °C | 0.4 mm | Vánek, 1.0 m/s, od severu |
19:00 | Slabý déšť | 10 °C | 0.9 mm | Vánek, 1.4 m/s, od severu |
Středa 25.09.2024
Čas | Předpověď | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|---|
01:00 | Zataženo | 8 °C | 0.0 mm | Slabý vítr, 1.7 m/s, od severu |
07:00 | Polojasno | 9 °C | 0.0 mm | Slabý vítr, 1.6 m/s, od severu |
13:00 | Zataženo | 15 °C | 0.2 mm | Vánek, 1.0 m/s, od jihovýchodu |
19:00 | Polojasno | 12 °C | 0.5 mm | Vánek, 1.0 m/s, od severu |
Čtvrtek 26.09.2024
Čas | Předpověď | Teplota | Srážky | Vítr |
---|---|---|---|---|
01:00 | Zataženo | 9 °C | 0.0 mm | Vánek, 1.4 m/s, od jihozápadu |